1.kursus
2.kursus
1.kursus
| 30.9-3.10.2021 | 4.10-7.11.2021 | 8.11-12.12.2021 | 13.12-30.01.2022 | 31.01-6.03.2022 | 7.03-10.04.2022 | 11.04-15.05.2022 | 16.05-19.06.2022 | |||
| Tsükkel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Moodul | Õppeaine | Õpetaja | ||||||||
| Arvutivõrgud | Arvutivõrgud | Mikhail Agapov | 8 | 8 | 9 | 6 | ||||
| IT korralduse alused | IT korralduse alused | Marina Maiorova | 4 | 4 | ||||||
| IT valdkonna alusteadmised | Arvutivõrkude alused | Mikhail Agapov | 4 | |||||||
| Operatsioonisüsteemid | Ingvar Derešivski | 4 | ||||||||
| Rakendustarkvara ja Arenduskeskkonna loomine | Diana Mihhalevskaja | 3 | 4 | |||||||
| Taristuteenused | Gert Pant | 4 | 3 | |||||||
| Linux/BSD operatsioonisüsteemid | Linux/BSD operatsioonisüsteemid | Mikhail Agapov | 4 | 6 | 6 | |||||
| Majutuskeskkonna riistvara | Majutuskeskkonna riistvara | Diana Mihhalevskaja | 4 | 4 | ||||||
| Programmeerimise alused | Programmeerimise alused | Julia Voronetskaja | 4 | 6 | 6 | |||||
| Windows operatsioonisüsteemid | Windows operatsioonisüsteemid | Lury Shkarbanova | 8 | 8 | ||||||
| Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas | Karjääritee ja kutsealane areng | Toivo Treufeldt | 2 | |||||||
| Kogukonnaprojekti teostamine | Toivo Treufeldt | 2 | ||||||||
| Logistika IT spetsialisti õpitee | Toivo Treufeldt | 2 | ||||||||
| Majanduse ja ettevõtluse alused | Sirje Schumann | 2 | 3 | |||||||
| Logistikateenused ja varude juhtimine | Logistikateenused ja varude juhtimine | Jaanus Krull | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Kokku tunde | 23 | 26 | 25 | 26 | 13 | 11 | 12 | 12 |
2.kursus
| 29.9-2.10.2022 | 3.10-6.11.2022 | 7.11-11.12.2022 | 12.12-29.01.2023 | 30.01-5.03.2023 | 6.03-9.04.2023 | 10.04-14.05.2023 | 15.05-18.06.2023 | |||
| Tsükkel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Moodul | Õppeaine | Õpetaja | ||||||||
| Küberturvalisus | Küberturvalisus | Mikhail Agapov | 6 | 6 | 4 | |||||
| Rakendusserverid | Rakendusserverid | Mikhail Agapov | 6 | 7 | 5 | |||||
| Skriptimisvahendid | Skriptimisvahendid | Daniil Solomõkov | 5 | 5 | ||||||
| Kontoritöötarkvara automatiseerimine | Kontoritöötarkvara automatiseerimine | Marina Oleinik | 4 | 8 | ||||||
| Laotöö toimingud | Laotöö toimingud | Inessa Klimanskaja | 6 | 2 | 5 | |||||
| Mobiilirakendused | Mobiilirakendused | Marina Oleinik | 4 | 4 | 4 | |||||
| Transpordilogistika juhtimine | Transpordilogistika juhtimine | Andrey Lobanov | 2 | 3 | 9 | |||||
| Kokku tunde | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 |
